簡要描述:參數名稱參數值測量范圍nD1.3000-1.7000Brix0.0-99%分辨率nD0.0001/0.00001雙精度可選Brix0.1%/0.01%精確度nD±0.00001Brix±0.01%溫度控制方式半導體控溫/流通地(建議配置儀邁專用水浴測量方法最多編輯存儲100種溫度測量范圍0-95℃溫度測量分辨率0.1℃溫度控制范圍5-80℃溫控精度±0.2℃光源LED冷光源
參數名稱 | 參數值 | |
測量范圍 | nD | 1.3000-1.7000 |
Brix | 0.0-99% | |
分辨率 | nD | 0.0001/0.00001雙精度可選 |
Brix | 0.1%/0.01% | |
精確度 | nD | ±0.00001 |
Brix | ±0.01% | |
溫度控制方式 | 半導體控溫/流通地(建議配置儀邁專用水浴 | |
測量方法 | 最多編輯存儲100種 | |
溫度測量范圍 | 0-95℃ | |
溫度測量分辨率 | 0.1℃ | |
溫度控制范圍 | 5-80℃ | |
溫控精度 | ±0.2℃ | |
光源 | LED冷光源,使用壽命100000小時以上 | |
通訊接口 | RS232,U盤讀寫口,RS485(儀邁專用水浴接口) | |
數據庫 | 大于8000組數據 | |
顯示 | 彩色觸摸屏 | |
棱鏡 | 藍寶石 | |
電源 | 100-240V,50/60Hz |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com