簡要描述:儀器類型:帶光澤傳感器的分光光度儀幾何條件:45/0°雙照明光源:全光譜LED燈光譜引擎:真正的雙光束
儀器類型: | 帶光澤傳感器的分光光度儀 |
幾何條件: | 45/0°雙照明 |
光源: | 全光譜LED燈 |
光譜引擎: | 真正的雙光束,31個光譜通道 |
光譜范圍: | 400-700nm |
光譜間隔: | 10nm測量,10nm輸出 |
測量范圍: | 0-150%反射率 |
校準間隔: | 每周一次或溫度變化大于14℃(25.2°F)時(自我檢測) |
測量光點大?。?/td> | 6mm (1/4")和12mm(1/2") |
測量距離: | 38mm(1 ?"),透鏡至測量表面的距離 |
短期重復性: | 6mm 0.035dEab(ZUI大)(白瓷磚) |
12mm 0.025dEab(ZUI大)(白瓷磚) | |
儀器臺間一致性: | 6mm 0.15 平均 dEab(12 BCRA色磚) |
12mm 0.15 avg. dEab(12 BCRA色磚) | |
光澤度幾何條件: | 45/0°,60°相關 |
光澤重復性: | 0-10GU,±0.2GU |
10-100 GU,±0.6GU | |
光澤可再現性: | 5-92GU |
3.0GU(ZUI大),1.5GU(平均) | |
工作溫度: | 10°- 40℃(50°- 104°F) |
濕度: | 0-85%相對濕度,無冷凝 |
工作電壓: | 1.2 A 時24v ± 2 VDC (ZUI大) |
通信接口: | USB2.0 |
儲存溫度: | -20°- 70℃(4°F - 158°F) |
光源壽命: | >2000萬次,測量 |
功能尺寸: | L x W x H:24.80 cm x 15.24 cm x 14.60 cm(9.75in. x 6.0in. x 5.57 in.) |
功能重量: | 2.24kg(4.931 lbs) |
安全標準: | UL 61010-1,CSA22.2第1010.1條,以及IEC(EN)61010-1 |
用途: | 室內使用 |
適用海拔高度: | 2000m |
污染程度: | 2 |
過壓等級: | II類 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com