產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:HV-5Z自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)的試驗(yàn)力:2.94N(0.3kgf)、4.9N(0.5kgf)、9.8N(1kgf)、19.6N(2kgf)、29.4N(3kgf)、49N(5kgf)。
HV-5Z自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)采用LCD顯示屏,通過操作面板可對(duì)硬度標(biāo)尺HV或HK各檔試驗(yàn)力保荷時(shí)間進(jìn)行選擇,光源亮度可做無極調(diào)節(jié)。自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)操作時(shí)可將目鏡測得的D1、D2值直接輸入后,硬度值即在LCD顯示屏上直接顯示。
HV-5Z自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)主要參數(shù):
型號(hào) | HV-5Z |
試驗(yàn)力 | 2.94N(0.3kgf)、4.9N(0.5kgf)、9.8N(1kgf)、19.6N(2kgf)、29.4N(3kgf)、49N(5kgf) |
硬度符號(hào) | HV0.3、HV0.5、HV1、HV2、HV3、HV5 |
示值允許誤差 | ±3.0% |
試驗(yàn)力施加方式 | 自動(dòng)加卸 |
測量顯微鏡 放大倍率 | 200x(測試),100x(觀察) |
物鏡與壓頭切換 | 自動(dòng) |
試驗(yàn)力保持時(shí)間 | 5~60s |
最小檢測單位 | 0.5um |
試件高度 | 160mm |
壓頭中心到機(jī)壁距離 | 135mm |
電源 | AC220V/50Hz |
外形尺寸 | 540*270*650mm |
重量 | 35kg |
標(biāo)準(zhǔn)配件:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
砝碼 | 3只 | 大、中、“V”型試臺(tái) | 各1只 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 電源線 | 1根 |
10X測微目鏡 | 1只 | 維氏硬度塊 | 2塊 |
備用保險(xiǎn)絲(0.5A) | 2只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com