產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:HBS-3000直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì)的轉(zhuǎn)換標(biāo)尺:HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T。
HBS-3000直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì)主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | HBS-3000 |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/162.5、HBW5/250、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、 HBW10/250、HBW10/500、 HBW10/1000 |
試驗(yàn)力 | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
試件高度 | 225mm |
壓頭中心 到機(jī)體距離 | 135mm |
最小測量單位 | 0.00125mm |
硬度測試范圍 | 8~650HBW |
總放大倍數(shù) | 20X |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
硬度讀取 | LCD顯示,可打印輸出,內(nèi)置打印機(jī) |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 565*245*786mm |
主機(jī)重量 | 130kg |
HBS-3000直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
20X測微目鏡 | 1只 | Ф2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 各1只 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺(tái) | 各1只 |
保險(xiǎn)絲2A | 3只 | 打印機(jī)說明書 | 1份 |
電源線 | 1根 | RS232接線 | 1根 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com