產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值型號V-1100DV-1200V-1600V-1600CV-1800V-1800C波長范圍325-1000325-1000320-1100320-1100320-1100320-1100分辨率0
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |||||
型號 | V-1100D | V-1200 | V-1600 | V-1600C | V-1800 | V-1800C |
波長范圍 | 325-1000 | 325-1000 | 320-1100 | 320-1100 | 320-1100 | 320-1100 |
分辨率 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
光譜帶寬 | 4nm | 4nm | 4nm | 4nm | 2nm | 2nm |
波長精度 | 2nm | 1nm | 0.5nm | 0.5nm | 0.5nm | 0.5nm |
光度精度 | 0.5%T | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T | 0.3%T | 0.3%T |
雜散光 | 0.20% | 0.20% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
穩(wěn)定性 | 0.002A/h | 0.002A/h | 0.001A/h | 0.001A/h | 0.001A/h | 0.001A/h |
屏幕分辨率 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com