產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值型號(hào)UV-1100UV-1200UV-1600*UV-1600PCUV-1800*UV-1800PC波長范圍200-1000200-1000190-1100190-1100190-1100190-1100分辨率0
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |||||
型號(hào) | UV-1100 | UV-1200 | UV-1600 | *UV-1600PC | UV-1800 | *UV-1800PC |
波長范圍 | 200-1000 | 200-1000 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 |
分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
光譜帶寬 | 4nm | 4nm | 4nm | 4nm | 2nm | 2nm |
波長精度 | 2nm | 1nm | 0.5nm | 0.5nm | 0.5nm | 0.5nm |
光度精度 | 0.5%T | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T | 0.3%T | 0.3%T |
雜散光 | 0.20% | 0.20% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
穩(wěn)定性 | 0.002A/h | 0.002A/h | 0.001A/h | 0.001A/h | 0.001A/h | 0.001A/h |
屏幕分辨率 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com