產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
應(yīng)用領(lǐng)域 |
|
符合標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn)品特點(diǎn) |
|
主控單元 |
|
通道數(shù) | 雙通道 |
顯示方式 | 高亮液晶屏8寸1024×768 |
測試速度 | 1m/s(0.2m每點(diǎn)) |
平面換能器 | 1對 |
徑向換能器 | 1對(可選配3只) |
自動測樁測深裝置 | 1只 |
觸發(fā)方式 | 自動觸發(fā) |
采樣周期 | 0.05μs~2.0μs |
采樣長度 | 1024 |
接受靈敏度 | <10uV |
聲時測量范圍 | 0~99999μs |
聲時測讀精度 | 0.05μs |
幅度測讀范圍 | 0-170dB |
發(fā)射電壓 | 500V,1000V |
發(fā)射脈寬 | 20μs~20ms |
存儲容量 | 2G(內(nèi)置)+4G(U盤) |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存方式 | U盤 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電+專用充電器 |
主機(jī)尺寸 | 255×188×63 |
主機(jī)重量 | 2.8kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com