產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:技術(shù)參數(shù):基本功能量程基本精度型號 UT171A直流電壓(V)400mV/4V/40V400V/1000V±(0
技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT171A | |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V400V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 (V) | 400mV/4V/40V400V/750V | ±(0.4%+40) |
直流電流 (A) | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(0.15%+2) |
交流電流 (A) | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(0.75%+5) |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.05%+2) |
電容 (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(2.5%+40) |
頻率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
特殊功能 | ||
顯示 | 39999 | |
自動量程 | √ | |
真有效值測量 | √ | |
頻響(Hz) | 100KHz | √ |
V.F.C | √ | |
二極管測試 | 約3.0V | √ |
通斷蜂鳴 | √ | |
占空比 | 1%~99% | √ |
NCV | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
相對測量 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000 | |
USB 通訊 | √ | |
顯示類別 | LCD | |
背光 | √ | |
模擬條 | 31 | |
誤插報警 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
自動關機 | √ | |
輸入保護 | √ | |
輸入阻抗 | 1GΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | AAA 1.5V x 6 | |
LCD尺寸 | 70.6mm x 49.5 mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 384g | |
機身尺寸 | 206mm x 95mm x 55mm | |
標準配件 | 電池、表筆、溫度探頭、USB雙向傳輸線、軟件光盤 | |
標準包裝 | 彩盒、布包、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 20臺 | |
標準包裝尺寸 | 530mm×360mm× 285mm | |
標準包裝箱毛重 | 22 Kg | |
可選配件 | 藍牙適配器 (UT-D07) |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com