產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 V | 600.0mV | ±(0.5%+4) |
6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.5%+2) | |
1000V | ±(0.7%+10) | |
交流電壓 V | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.8%+3) |
750V | ±(1.0%+10) | |
交流電流 A | 6.000mA/60.00mA | ±(1.0%+12) |
600.0mA | ±(2.0%+3) | |
20.00A | ±(3.0%+5) | |
直流電流 A | 60.00μA/6.000mA/60.00mA | ±(0.8%+8) |
600.0mA | ±(1.2%+5) | |
20.00A | ±(2.0%+5) | |
電阻 Ω | 600.0Ω | ±(0.8%+5) |
6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.8%+3) | |
60.00MΩ | ±(1.0%+25) | |
電容 F | 9.999nF | ±(5.0%+35) |
99.99nF~999.9μF | ±(2.5%+20) | |
9.999mF | ±(5.0%+10) | |
99.99mF | 10mF≤C≤20mF | |
±(10.0%+5) | ||
頻率 Hz | 9.999Hz~9.999MHz | ±(0.1%+5) |
測量范圍:10Hz~10MHz(自動(dòng)量程),≤100kHz∶100mVrms≤輸入幅度≤30Vrms,>100kHz~1MHz∶200mVrms≤輸入幅度≤30Vrms,>1MHz∶600mVrms≤輸入幅度≤30Vrms | ||
特殊功能 |
| √ |
/最小值 |
| √ |
真有效值 |
| √ |
頻響 | 適用于正玄波和三角波,≥200Hz其他波形僅供參考 | 40Hz~1kHz |
二極管測試 |
| √ |
hFE |
| √ |
通斷測試 |
| √ |
REL |
| √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
LCD背光 |
| √ |
電池欠壓提示 |
| √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 |
| |
使用環(huán)境 | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相對溫度≤75% | |
電池 | 9V 電池 (6F22) | |
LCD尺寸 | 63mm × 29mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 300g | |
機(jī)身尺寸 | 186mm × 91mm × 39mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 外盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 645mm × 450mm × 340mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22.8 Kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com