產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:技術參數(shù):基本功能量程基本精度直流電壓(V)600mV/6V/60V/600V/1000V±(0
技術參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+2) | ||
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.6%+5) | ||
直流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.5%+3) | ||
交流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(1%+5) | ||
電阻 (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.5%+2) | ||
電容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF | ±(2%+5) | ||
頻率 (Hz) | 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz | ±(0.1%+3) | ||
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+3) | ||
華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) | ||
特殊功能 | ||||
顯示 |
| 5999 | ||
自動量程 |
| √ | ||
頻響(Hz) | 100kHz | √ | ||
二極管測試 |
| √ | ||
三極管測試 |
| √ | ||
自動關機 |
| √ | ||
通斷蜂鳴 |
| √ | ||
低電壓顯示 |
| √ | ||
數(shù)字保持 |
| √ | ||
/最小值 |
| √ | ||
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 |
| √ | ||
USB 數(shù)據(jù)傳輸 |
| √ | ||
LCD 背光 |
| √ | ||
輸入保護 |
| √ | ||
輸入阻抗 | 600mV量程:3GΩ 其余量程10MΩ | √ | ||
電壓電流:AC+DC |
| √ | ||
一般特征 | ||||
電源 | AC 220V/50Hz 或 1.5V電池(2#) × 6 | |||
LCD尺寸 | 128mm × 28mm | |||
機身顏色 | 128mm × 28mm | |||
機身重量 | 2.4 Kg | |||
機身尺寸 | 310mm × 240mm × 105mm | |||
標準配件 | 表筆、AC220V電源線、軟件光盤、USB數(shù)據(jù)線、RS-232數(shù)據(jù)線、帶保護套鱷魚夾、點式溫度探頭、轉(zhuǎn)接插座 | |||
標準包裝 | 外盒、說明書、保修卡 | |||
標準包裝數(shù)量 | 4臺 | |||
標準包裝尺寸 | 680mm×365mm×320mm | |||
標準包裝箱毛重 | 15 Kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com