產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:技術(shù)參數(shù):基本功能量程基本精度型號(hào) UT501A絕緣電阻(Ω)輸出電壓100V/250V/500V/1000V0%~10%100V0
技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號(hào) |
| UT501A | |
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 0%~10% |
100V | 0.00MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | |
250V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
1000V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
測(cè)試電流 | 50V(R=50KΩ)1mA | 0%~10% | |
100V(R=100KΩ)1mA | 0%~10% | ||
250V(R=250KΩ)1mA | 0%~10% | ||
500V(R=500KΩ)1mA | 0%~10% | ||
1000V(R=1MΩ)1mA | 0%~10% | ||
短路電流 |
| <2mA | |
交流電壓(V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
特殊功能 | |||
顯示 |
| 1999 | |
自動(dòng)量程 |
| √ | |
低電壓顯示 |
| √ | |
LCD 背光 |
| √ | |
光報(bào)警 |
| √ | |
蜂鳴器報(bào)警 |
| √ | |
高壓指示 |
| √ | |
過(guò)載指示 |
| √ | |
自動(dòng)放電 |
| √ | |
測(cè)試電壓顯示 |
| √ | |
10MΩ 內(nèi)部電阻測(cè)試 |
| √ | |
一般特征 | |||
電源 | 1.5V堿性電池(5號(hào))× 6 | ||
LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 500 g | ||
機(jī)身尺寸 | 150mm × 100mm × 71mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、探針、鱷魚夾、測(cè)試線、布包、背帶 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm × 380mm × 330mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5 Kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com