產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
可讀性 MC | 0.01% |
重復(fù)性 MC ± | 0.01 %; 0.05 % |
重復(fù)性 MC ±(樣品質(zhì)量) | 2.0 g; 10.0 g |
秤量 | 150.0 g |
升溫程序 | 3 |
方法存儲 | 99 |
溫度范圍 | 104.0 °F - 446.0 °F; 40.0 °C - 230.0 °C |
GWP 砝碼 1 | 100.0 g |
GWP 砝碼 2 | 5.0 g |
分辨率 | 1.0 mg; 150.0 g |
貿(mào)易結(jié)算—OIML | I 類 |
物料號 (s) | 30019876 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com