產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值儀器級(jí)別0.5級(jí)測量參數(shù)電導(dǎo)率
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
儀器級(jí)別 | 0.5級(jí) | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率,電阻率,總固態(tài)溶解物(TDS),鹽度值,灰分,溫度 | |
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~3000mS/cm(分5檔) |
電阻率 | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcm | |
TDS | 0.000 mg/L~1000g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
灰分 | (0.0000~100.00)% | |
溫度 | (-5.0~130.0)℃ | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.01% | |
灰分 | - | |
溫度 | ±0.1℃ | |
電源 | 儀器自帶鋰電池、5VDC 1A充電器 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 201×96×55,約0.3 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com