產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
準確度級別 | ±0.30mg/L(示值誤差) | |
測量范圍 | 溶解氧 | (0.00~90.00)mg/L |
溶解氧飽和度 | (0.0~600.0)% | |
溫度 | (-5.0~130.0)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L |
溶解氧飽和度 | 0.1% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | 溶解氧 | ±0.10mg/L |
溶解氧飽和度 | ±2.0% | |
溫度 | ±0.1℃ | |
溫度補償 | 自動(0.0~50.0)℃ | |
鹽度補償 | 手動(0.0~50.0)g/L | |
大氣壓補償 | 自動(50.0~110.0)kPa | |
電源 | 儀器自帶鋰電池 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 201 × 96 × 55 ;約0.3 | |
標配電極 | DO-958-L型溶解氧電極 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com