產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值波長(zhǎng)范圍320~1100nm光譜帶寬2nm波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
波長(zhǎng)范圍 | 320~1100nm |
光譜帶寬 | 2nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長(zhǎng)重現(xiàn)性 | ≤0.2nm |
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
透射比重復(fù)性 | 0.2% |
雜散光 | ≤0.05% |
穩(wěn)定性 | 0.001A/30min |
測(cè)光方式 | 透過(guò)率、吸光度、濃度、能量 |
波長(zhǎng)調(diào)節(jié) | 自動(dòng)調(diào)節(jié) |
光度范圍 | -0.3~3A |
光源 | 鎢燈 |
電源 | AC 220V/50Hz 110V/60Hz |
儀器尺寸 | 480×350×220mm |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com