產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值測量范圍-45°~+45°
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
測量范圍 | -45°~ +45°; -120°Z ~ +120°Z(2SS) |
最小讀數(shù)值 | 0.001°;0.001°Z(2SS) |
準(zhǔn)確度 | ±(0.01°+測量值×0.05%);±(0.03°Z+測量值×0.05%)(2SS) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差σ) | ≤0.002°; ≤0.006°Z(2SS) |
可測樣品透過率 | 1% |
優(yōu)點(diǎn) | 采用銅制蝸輪蝸桿,計數(shù)盤的傳統(tǒng)工藝,在長時間使用過程中不會出現(xiàn)漏字現(xiàn)象 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com