產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | |||
型式 | 下進風,水平層流 | 上進風,水平層流 | ||||
潔凈等級 | ISO 5級(ISO Class 5),100 級(美聯(lián)邦209E)Class 100(Fed 209E) | |||||
平均風速 | ≥0.3m/s(可調(diào)) | |||||
噪音 | ≤62dB (A) | |||||
照度 | ≥300Lx | |||||
電源 | AC220V ,50Hz | |||||
輸入功率 | 250W | 500W | 250W | 500W | 600W | |
重量 | 100Kg | 160Kg | 100Kg | 160Kg | 260Kg | |
工作區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 820×480×600mm | 1680×480×600mm | 820×480×600mm | 1680×480×600mm | 1700×560×720mm |
裝置外形尺寸 | W×D×H | 900×700×1450mm | 1760×700×1450mm | 900×700×1450mm | 1760×700×1450mm | 1780×780×1820mm |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820×600×50×① | 820×600×50×② | 820×600×50×① | 820×600×50× ② | 840×680×69× ② | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 18W×① | 36W×① | 18W×① /20W×① | 36W×① /40W×① | 36W×① /40W×① | |
使用人數(shù) | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 | 雙人單面 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com