產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:SW-CJ-1FSW-CJ-2FSW-CJ-1FDSW-CJ-2FD潔凈等級ISO5級(ISOClass5)
SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD | ||
潔凈等級 | ISO 5級(ISO Class 5),100 級(美聯(lián)邦209E)Class 100(Fed 209E) | ||||
平均風速 | ≥0.3m/s(可調(diào)) | ||||
噪音 | ≤62dB (A) | ||||
照度 | ≥300Lx | ||||
電源 | AC220V ,50Hz | ||||
輸入功率 | 250W | 500W | 250W | 500W | |
重量 | 130Kg | 170Kg | 130Kg | 170Kg | |
工作區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 870×690×520mm | 1360×690×520mm | 870×690×520mm | 1360×690×520mm |
裝置外形尺寸 | W×D×H | 1010×750×1600mm | 1500×750×1600mm | 1010×730×1600mm | 1500×730×1600mm |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820×600×50×① | 610×610×50×② | 820×600×50×① | 610×610×50× ② | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 14W×① /8W×① | 14W×②/8W×② | 14W×① /8W×① | 14W×②/8W×② | |
沉降菌濃度 | ≤0.5cfu/皿·0.5h | ||||
使用人數(shù) | 單人雙面 | 雙人雙面 | 單人單面 | 雙人單面 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com