產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:上海一恒可程式箱式電阻爐SX2-4-10NP型號溫度(℃)爐膛尺寸W*P*H(mm)容積(L)電源輸入功率(KW)加熱原件可程式箱式電阻爐SX2-2
上海一恒 可程式箱式電阻爐 SX2-4-10NP
型號 | 溫度 (℃) | 爐膛尺寸 W*P*H(mm) | 容積 (L) | 電源 | 輸入功率 (KW) | 加熱原件 | ||
可程式箱式電阻爐 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 電爐絲 | |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7L | 220V/50HZ | 4KW | 電爐絲 | ||
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16L | 380V/50HZ | 8KW | 電爐絲 | ||
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30L | 380V/50HZ | 12KW | 電爐絲 | ||
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 鎳鉻絲 | ||
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7L | 380V/50HZ | 5KW | 鎳鉻絲 | ||
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16L | 380V/50HZ | 10KW | 鎳鉻絲 | ||
SX2-4-13NP | 1300 | 150*250*100 | 4L | 220V/50HZ | 4KW | 硅碳棒 | ||
SX2-8-13NP | 1300 | 200*500*180 | 18L | 380V/50HZ | 8KW | 硅碳棒 | ||
SX2-8-16NP | 1600 | 150*300*120 | 5L | 380V/50HZ | 8KW | 硅鉬棒 | ||
SX2-12-16NP | 1600 | 200*400*160 | 13L | 380V/50HZ | 12KW | 硅鉬棒 | ||
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 電爐絲 | ||
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7L | 220V/50HZ | 4KW | 電爐絲 | ||
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16L | 380V/50HZ | 8KW | 電爐絲 | ||
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16L | 380V/50HZ | 10KW | 鎳鉻絲 | ||
備注 | “N"表示:耐火磚爐膛 “T"表示:陶瓷纖維爐膛 “P"表示可程式電阻爐 控溫精度:±1℃ 溫度均勻度:5℃(垂直方向) |
注:可選配30段可編程控制器,每段時間設(shè)定值,99小時59分
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com