產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:技術(shù)參數(shù)技術(shù)參數(shù)技術(shù)指標(biāo)探測(cè)器能量補(bǔ)償型GM計(jì)數(shù)管測(cè)量范圍劑量當(dāng)量率:0.01μSv/h~1mSv/h
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
探測(cè)器 | 能量補(bǔ)償型GM計(jì)數(shù)管 |
測(cè)量范圍 | 劑量當(dāng)量率:0.01μSv/h~1mSv/h;累積劑量當(dāng)量:0.00μSv~999.9Sv |
靈敏度 | >1.5CPS/uSv/h(相對(duì)于137Cs) |
能量響應(yīng) | 48keV~3.0MeV |
相對(duì)誤差 | <5%(在1mSv/h時(shí)) |
電源功耗 | 2節(jié)7號(hào)干電池 |
溫度特性 | -10℃~+50℃≤±10% |
濕度特性 | 0~95%RH(+35℃)≤±10% |
外形尺寸 | 70*40*95(mm)(長(zhǎng)*寬*高) |
重量 | 100g(含電池) |
儀器配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 1臺(tái) | ||
2 | 電池 | 2節(jié) | 安裝于主機(jī)后方 | |
3 | 使用說(shuō)明書(shū) | 2份 | ||
4 | 合格證 | 1份 | ||
5 | 保修卡 | 1份 | ||
6 | 包裝盒 | 1個(gè) |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com