產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:LAW-1000E鋼絞線試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)試驗(yàn)力(kN)1000試驗(yàn)力測(cè)量范圍(kN)1%-99%試驗(yàn)機(jī)級(jí)別1級(jí)/0
試驗(yàn)力(kN) | 1000 |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍(kN) | 1%-99% |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí)/0.5級(jí) |
拉伸試驗(yàn)空間(mm) | 1100 |
壓縮空間(mm) | 970 |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤±1%/±0.5% |
位移測(cè)量分辨力(mm) | 0.01 |
位移示值相對(duì)誤差 | ≤±1%/±0.5% |
活塞行程(mm) | 250 |
壓盤尺寸 | 204×204mm |
變形測(cè)量范圍 | 1%-99%FS |
引伸計(jì)示值相對(duì)誤差 | ≤±1%/±0.5% |
活塞空載移動(dòng)速度(mm/min) | 100 |
鋼絞線夾持直徑范圍(mm) | Φ12.7,Φ15.2 |
伺服電機(jī)功率(kW) | 1.5 |
橫梁升降電機(jī)功率(kW) | 0.4 |
主機(jī)外形尺寸(mm) | 880(長(zhǎng))×760(寬)×3160(高) |
控制柜外形尺寸(mm) | 1150(長(zhǎng))×560(寬)×870(高) |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com