主機參數(shù) | WAW-300 E | WAW-600 E | WAW-1000 E | WAW-2000 E |
立柱數(shù) | 4柱(4立柱、2絲杠) | |||
拉伸鉗口間距離(mm) | 600 | 740 | 800 | 950 |
壓縮空間(mm) | 530 | 650 | 670 | 750 |
立柱間有效距離(mm) | 465 | 485 | 515 | 700 |
油缸外徑 | Φ220 | Φ260 | Φ330 | Φ430 |
活塞直徑 | Φ140 | Φ170 | Φ240 | Φ320 |
活塞行程(mm) | 200 | 200 | 250 | 250 |
立柱直徑 | Φ60 | Φ70 | Φ75 | Φ90 |
絲杠直徑 | Tr65 | Tr75 | Tr85 | Tr115 |
工作臺尺寸(mm) | 660×540 | 710×610 | 780×680 | 1000×720 |
工作臺厚度(mm) | 68 | 85 | 98 | 126 |
橫梁高度(mm) | 290 | 320 | 380 | 480 |
測量參數(shù) | WAW-300 E | WAW-600 E | WAW-1000 E | WAW-2000 E |
試驗力(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗機級別 | 0.51級 | |||
試驗力有效測量范圍 | 2%-99%FS | |||
試驗力分辨力 | 滿量程的1/30000(全量程只有一個分辨力,不分檔) | |||
試驗力測量精度 | ±1% | |||
位移測量分辨力 | 0.01mm | |||
位移測量精度 | ±1% | |||
變形測量范圍 | 2%-99%FS | |||
變形測量分辨力 | 0.001mm | |||
變形測量精度 | ±1% |
附具參數(shù) | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000 E |
夾緊方式 | 楔型液壓內置自動夾緊 | |||
圓試樣夾持范圍 (mm) | Φ10-Φ20 Φ20-Φ32 | Φ10-Φ18 Φ18-Φ29 Φ29-Φ40 | Φ10-Φ15 Φ15-Φ30 Φ30-Φ45 Φ45-Φ55 | Φ15-Φ30 Φ30-Φ55 Φ55-Φ70 |
板試樣夾持厚度(mm) | 2-13,13-25, | 2-16,16-30 | 2-20,20-40 | 10-40mm,40-70mm |
板試樣夾持寬度(mm) | 75 | 90 | 100 | 120 |
上下壓板尺寸(mm) | Φ120 | Φ160 | 204×204 | Φ240 |
彎曲壓輥直徑(標配) | Φ30 | Φ30 | Φ40 | Φ40 |
彎曲支輥直徑 | Φ30 | Φ30 | Φ40 | Φ40 |
彎曲支輥寬度(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
彎曲支輥間距(mm) | 400 | 430 | 380 | 430 |
容許彎曲度(mm) | 100 | 100 | 150 | 150 |
整機參數(shù) | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000 E | WAW-2000 E | ||||||
主機外形尺寸(不包括活塞升起行程)(mm) | 740×620×2058 | 790×690×2330 | 880×760×2660 | 1120×850×3270 | ||||||
油源外形尺寸(mm) | 1150×650×870 | |||||||||
重量(Kg) | 主機 | 約1800 | 約2500 | 約3500 | 約5000 | |||||
油源 | 約300 | |||||||||
主油泵電機功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
橫梁移動電機功率(KW) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||||||
總功率(kW) | 1.5+0.4 | 1.5+0.4 | 1.5+0.75 | |||||||
電源 | 三相五線制,380V,50HZ | |||||||||
使用環(huán)境 | 無震動、無粉塵;室溫(10-35℃);濕度≤80% |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com